Suscripción | Síguenos | Contactar | Usuario
La Peña Flamenca de Ubrique presenta la XXXV Noche Flamenca de la Piel, festival flamenco que tendrá lugar el próximo viernes 9 de septiembre en la Plaza del Jardín en Ubrique, a partir de las 22:30 h.
El pasado sábado 9 de julio se celebró en el Teatro Francisco Fatou de Ubrique, la Final del XXVIII Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, en el que se proclamaron triunfadores los artistas Javier Mellado "El Peralillo" de Chipiona en la modalidad de cante y Rafael Ramírez de Málaga en la de Baile.
El veredicto final del jurado junto con los premios otorgados fue el siguiente:
Los componentes del jurado de la XXVIII Edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, formado por D. Diego Ordóñez Benítez, D. Vicente Domínguez Carrasco y D. Salvador Blanco Mota, reunidos en la Peña Flamenca de Ubrique siendo las 17:00 h del 26 de junio de 2016, declaran finalistas a los siguientes participantes.
D. Salvador Blanco Mota
El pasado viernes 12de febrero dió comienzo la XXVIII Edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco "Ciudad de Ubrique". Concurso organizado por la Peña Flamenca de Ubrique y patrocinado por el Área de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Ubrique.
Sesión 01 | 12 Febrero | |||
---|---|---|---|
# | Artista | Procedencia | Modalidad |
1 | David Serrano | Madrid | Baile |
Sesión 03 | 11 Marzo | |||
2 | Marta Ayllón | Madrid | Baile |
Sesión 05 | 8 Abril | |||
3 | Jesús Kiles | Murcia | Baile |
Sesión 06 | 15 Abril | |||
4 | Laura Santa María | Sevilla | Baile |
Sesión 07 | 22 Abril | |||
5 | Noelia Ortega | Huelva | Baile |
6 | María Fátima Fernández | Sevilla | Baile |
Sesión 08 | 29 Abril | |||
7 | María Canade | El Puerto Sta. María | Baile |
Sesión 09 | · 6 Mayo | |||
8 | Rafael Ramírez | Estepona | Baile |
Sesión 12 | 27 Mayo | |||
9 | Alba Serrano | Mairena Alcor | Baile |
Sesión 13 · 3 Junio | |||
10 | Saray García | Jerez de la Fra. | Baile |
Sesión 14 · 10 Junio | |||
11 | María Mandrágora | Sevilla | Baile |
Sesión 15 | 17 Junio | |||
12 | Mariana Martínez | Sevilla | Baile |
Sesión 01 | 12 Febrero | |||
---|---|---|---|
# | Artista | Procedencia | Modalidad |
1 | J. Francisco Carrasco | Badajoz | Cante |
Sesión 02 | 4 Marzo | |||
2 | Domingo Suárez | Paterna de la Rivera (Cádiz) | Cante |
3 | José Antonio Romero | Torrecera (Cádiz) | Cante |
Sesión 03 | 11 Marzo | |||
4 | Miguel Angel Pastor | Cádiz | Cante |
5 | María José Flores | Sevilla | Cante |
Sesión 04 | 1 Abril | |||
6 | Angel Verdugo | Osuna | Cante |
Sesión 06 | 15 Abril | |||
7 | Francisco Blanco | Málaga | Cante |
Sesión 07 | 22 Abril | |||
8 | Manuel Jiménez | Sevilla | Cante |
Sesión 09 | · 6 Mayo | |||
9 | Patricia Fernández | Ubrique | Cante |
Sesión 10 | 13 Mayo | |||
10 | José Manuel González | Chiclana | Cante |
Sesión 11 | 20 Mayo | |||
11 | Juan Santana | Estepona | Cante |
12 | Francisco Holgado | Estepona | Cante |
13 | Diego Reyes | Estepona | Cante |
Sesión 12 | 27 Mayo | |||
14 | Javier Mellado | Chipiona | Cante |
15 | Manuel Cordero | Sevilla | Cante |
Sesión 13 · 3 Junio | |||
16 | Francisco García | Sevilla | Cante |
17 | Antonio Carmona | Sevilla | Cante |
Sesión 14 · 10 Junio | |||
18 | Juanito Berrocal | Medina Sidonia | Cante |
19 | Pablo Moreno | Sevilla | Cante |
Sesión 15 | 17 Junio | |||
20 | La Chale | Ubrique | Cante |
Sesión 16 · 24 Junio | |||
21 | Andrés Fernández | Huelva | Cante |
22 | Rocío Belén Cuesta | Trigueros | Cante |
23 | Pepi Morales | Ubrique | Cante |
24 | José Olmo | El Cuervo | Cante |
Sesión 01 | 12 Febrero | |||
---|---|---|---|
# | Artista | Procedencia | Modalidad |
1 | J. Francisco Carrasco | Badajoz | Cante |
2 | David Serrano | Madrid | Baile |
Sesión 02 | 4 Marzo | |||
3 | Domingo Suárez | Paterna de la Rivera (Cádiz) | Cante |
4 | José Antonio Romero | Torrecera (Cádiz) | Cante |
Sesión 03 | 11 Marzo | |||
5 | Miguel Angel Pastor | Cádiz | Cante |
6 | María José Flores | Sevilla | Cante |
7 | Marta Ayllón | Madrid | Baile |
Sesión 04 | 1 Abril | |||
8 | Angel Verdugo | Osuna | Cante |
Sesión 05 | 8 Abril | |||
9 | Jesús Kiles | Murcia | Baile |
Sesión 06 | 15 Abril | |||
10 | Francisco Blanco | Málaga | Cante |
11 | Laura Santa María | Sevilla | Baile |
Sesión 07 | 22 Abril | |||
12 | Manuel Jiménez | Sevilla | Cante |
13 | Noelia Ortega | Huelva | Baile |
14 | María Fátima Fernández | Sevilla | Baile |
Sesión 08 | 29 Abril | |||
15 | María Canade | El Puerto Sta. María | Baile |
Sesión 09 | · 6 Mayo | |||
16 | Patricia Fernández | Ubrique | Cante |
17 | Rafael Ramírez | Estepona | Baile |
Sesión 10 | 13 Mayo | |||
18 | José Manuel González | Chiclana | Cante |
Sesión 11 | 20 Mayo | |||
19 | Juan Santana | Estepona | Cante |
20 | Francisco Holgado | Estepona | Cante |
21 | Diego Reyes | Estepona | Cante |
Sesión 12 | 27 Mayo | |||
22 | Javier Mellado | Chipiona | Cante |
23 | Manuel Cordero | Sevilla | Cante |
24 | Alba Serrano | Mairena Alcor | Baile |
Sesión 13 | 3 Junio | |||
25 | Francisco García | Sevilla | Cante |
26 | Antonio Carmona | Sevilla | Cante |
27 | Saray García | Jerez de la Fra. | Baile |
Sesión 14 | 10 Junio | |||
28 | Juanito Berrocal | Medina Sidonia | Cante |
29 | Pablo Moreno | Sevilla | Cante |
30 | María Mandrágora | Sevilla | Baile |
Sesión 15 | 17 Junio | |||
31 | La Chale | Ubrique | Cante |
32 | Mariana Martínez | Sevilla | Baile |
Sesión 16 · 24 Junio | |||
33 | Andrés Fernández | Huelva | Cante |
34 | Rocío Belén Cuesta | Trigueros | Cante |
35 | Pepi Morales | Ubrique | Cante |
36 | José Olmo | El Cuervo | Cante |
La Peña Flamenca de Ubrique presenta la XXVIII edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco "Ciudad de Ubrique", concurso flamenco organizado un año más por nuestra entidad y patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento Ubrique.
Como de todos es conocido se establecen dos modalidades de participación: cante y baile. La inscripción es totalmente gratuita y está abierta tanto a profesionales como a aficionados sin límites de edad, sexo o nacionalidad. El Plazo de inscripción estará abierto desde hoy hasta la finalización de la fase selectiva del concurso.
Como novedad para la presente edición se crea un premio especial Joven sólo para menores de 18 años en la modalidad de cante.