Suscripción | Síguenos | Contactar | Usuario
D. Salvador Blanco Mota
Sesión 01 | 12 Febrero | |||
---|---|---|---|
# | Artista | Procedencia | Modalidad |
1 | David Serrano | Madrid | Baile |
Sesión 03 | 11 Marzo | |||
2 | Marta Ayllón | Madrid | Baile |
Sesión 05 | 8 Abril | |||
3 | Jesús Kiles | Murcia | Baile |
Sesión 06 | 15 Abril | |||
4 | Laura Santa María | Sevilla | Baile |
Sesión 07 | 22 Abril | |||
5 | Noelia Ortega | Huelva | Baile |
6 | María Fátima Fernández | Sevilla | Baile |
Sesión 08 | 29 Abril | |||
7 | María Canade | El Puerto Sta. María | Baile |
Sesión 09 | · 6 Mayo | |||
8 | Rafael Ramírez | Estepona | Baile |
Sesión 12 | 27 Mayo | |||
9 | Alba Serrano | Mairena Alcor | Baile |
Sesión 13 · 3 Junio | |||
10 | Saray García | Jerez de la Fra. | Baile |
Sesión 14 · 10 Junio | |||
11 | María Mandrágora | Sevilla | Baile |
Sesión 15 | 17 Junio | |||
12 | Mariana Martínez | Sevilla | Baile |
Sesión 01 | 12 Febrero | |||
---|---|---|---|
# | Artista | Procedencia | Modalidad |
1 | J. Francisco Carrasco | Badajoz | Cante |
Sesión 02 | 4 Marzo | |||
2 | Domingo Suárez | Paterna de la Rivera (Cádiz) | Cante |
3 | José Antonio Romero | Torrecera (Cádiz) | Cante |
Sesión 03 | 11 Marzo | |||
4 | Miguel Angel Pastor | Cádiz | Cante |
5 | María José Flores | Sevilla | Cante |
Sesión 04 | 1 Abril | |||
6 | Angel Verdugo | Osuna | Cante |
Sesión 06 | 15 Abril | |||
7 | Francisco Blanco | Málaga | Cante |
Sesión 07 | 22 Abril | |||
8 | Manuel Jiménez | Sevilla | Cante |
Sesión 09 | · 6 Mayo | |||
9 | Patricia Fernández | Ubrique | Cante |
Sesión 10 | 13 Mayo | |||
10 | José Manuel González | Chiclana | Cante |
Sesión 11 | 20 Mayo | |||
11 | Juan Santana | Estepona | Cante |
12 | Francisco Holgado | Estepona | Cante |
13 | Diego Reyes | Estepona | Cante |
Sesión 12 | 27 Mayo | |||
14 | Javier Mellado | Chipiona | Cante |
15 | Manuel Cordero | Sevilla | Cante |
Sesión 13 · 3 Junio | |||
16 | Francisco García | Sevilla | Cante |
17 | Antonio Carmona | Sevilla | Cante |
Sesión 14 · 10 Junio | |||
18 | Juanito Berrocal | Medina Sidonia | Cante |
19 | Pablo Moreno | Sevilla | Cante |
Sesión 15 | 17 Junio | |||
20 | La Chale | Ubrique | Cante |
Sesión 16 · 24 Junio | |||
21 | Andrés Fernández | Huelva | Cante |
22 | Rocío Belén Cuesta | Trigueros | Cante |
23 | Pepi Morales | Ubrique | Cante |
24 | José Olmo | El Cuervo | Cante |
Sesión 01 | 12 Febrero | |||
---|---|---|---|
# | Artista | Procedencia | Modalidad |
1 | J. Francisco Carrasco | Badajoz | Cante |
2 | David Serrano | Madrid | Baile |
Sesión 02 | 4 Marzo | |||
3 | Domingo Suárez | Paterna de la Rivera (Cádiz) | Cante |
4 | José Antonio Romero | Torrecera (Cádiz) | Cante |
Sesión 03 | 11 Marzo | |||
5 | Miguel Angel Pastor | Cádiz | Cante |
6 | María José Flores | Sevilla | Cante |
7 | Marta Ayllón | Madrid | Baile |
Sesión 04 | 1 Abril | |||
8 | Angel Verdugo | Osuna | Cante |
Sesión 05 | 8 Abril | |||
9 | Jesús Kiles | Murcia | Baile |
Sesión 06 | 15 Abril | |||
10 | Francisco Blanco | Málaga | Cante |
11 | Laura Santa María | Sevilla | Baile |
Sesión 07 | 22 Abril | |||
12 | Manuel Jiménez | Sevilla | Cante |
13 | Noelia Ortega | Huelva | Baile |
14 | María Fátima Fernández | Sevilla | Baile |
Sesión 08 | 29 Abril | |||
15 | María Canade | El Puerto Sta. María | Baile |
Sesión 09 | · 6 Mayo | |||
16 | Patricia Fernández | Ubrique | Cante |
17 | Rafael Ramírez | Estepona | Baile |
Sesión 10 | 13 Mayo | |||
18 | José Manuel González | Chiclana | Cante |
Sesión 11 | 20 Mayo | |||
19 | Juan Santana | Estepona | Cante |
20 | Francisco Holgado | Estepona | Cante |
21 | Diego Reyes | Estepona | Cante |
Sesión 12 | 27 Mayo | |||
22 | Javier Mellado | Chipiona | Cante |
23 | Manuel Cordero | Sevilla | Cante |
24 | Alba Serrano | Mairena Alcor | Baile |
Sesión 13 | 3 Junio | |||
25 | Francisco García | Sevilla | Cante |
26 | Antonio Carmona | Sevilla | Cante |
27 | Saray García | Jerez de la Fra. | Baile |
Sesión 14 | 10 Junio | |||
28 | Juanito Berrocal | Medina Sidonia | Cante |
29 | Pablo Moreno | Sevilla | Cante |
30 | María Mandrágora | Sevilla | Baile |
Sesión 15 | 17 Junio | |||
31 | La Chale | Ubrique | Cante |
32 | Mariana Martínez | Sevilla | Baile |
Sesión 16 · 24 Junio | |||
33 | Andrés Fernández | Huelva | Cante |
34 | Rocío Belén Cuesta | Trigueros | Cante |
35 | Pepi Morales | Ubrique | Cante |
36 | José Olmo | El Cuervo | Cante |
Es para mí un verdadero honor poder dirigirme a todos los amantes del flamenco desde mi nuevo cargo responsabilidad municipal, para participar con vosotros de esta nueva edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique.
La Peña Flamenca de Ubrique es un claro ejemplo de que el trabajo, la constancia, el compromiso y la convicción en los principios que defiende, dan como resultado un evento sin igual y que, por méritos propios, ha conseguido su lugar en el ámbito regional y nacional del flamenco.
No nada desdeñable la labor continuada que realiza en pro del Arte Flamenco durante todo el año, salpicando de multitud de eventos y actividades el calendario anual en un ejemplo de continua promoción y difusión de todos los valores que rodean al flamenco, no sólo como hecho cultural sino como elemento de identidad.
Desde el gobierno local que presido, hemos trasladado con toda nitidez, nuestra colaboración y apoyo a este colectivo que trabaja en pro de la defensa de los sentimientos y sus raíces y la manera de mostrarla al mundo a través del cante y del baile, como elementos de integración y riqueza de nuestros orígenes andaluces.
El hecho de que la UNESCO procediera a declarar el flamenco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, no hace más que reforzar nuestra convicción de que la singularidad que representa este arte, puesto de manifiesto por la Peña Flamenca de Ubrique, debe contar con los apoyos necesarios para que siga divulgando nuestras raíces.
En este camino de enriquecimiento mutuo, de aportación continua a nuestra sabiduría popular, siempre nos encontrarán.
Atendiendo a todo ello, me enorgullece poder compartir esta presentación del XXVIII CONCURSO NACIONAL DE ARTE FLAMENCO CIUDAD DE UBRIQUE, al que le deseo como mínimo el mismo éxito de ediciones anteriores, y desde el convencimiento de que la superación es un objetivo continuo en vuestro quehacer diario, no me cabe la menor duda de que lo superareis con creces.
Felicidades y mucho ánimo en vuestra ardua tarea.
Isabel Gómez García
Alcaldesa de Ubrique
1. Modalidades Participación.
2. Inscripción
3. Fecha de Participación.
4. Cante
5. Baile.
6. Desplazamiento.
7. Jurado.
8. Fase Selectiva.
9. Grupos de Cante
10. Modalidad de Baile.
11. Tiempo Máximo Cante.
12. Tiempo Máximo Baile.
13. Cante Joven.
14. Clasificación Final
15. Premios.
16. Premios Desiertos
17. Importante.
18. Derechos de la organización.
19. Aceptación.
|
Premios/€ | Cante | Baile |
---|---|---|
1º Premio |
2.000 €
|
2.500 €
|
2º Premio |
1.000 €
|
1.500 €
|
3º Premio |
800 €
|
1.000 €
|
Joven (<18 años) |
600 €
|
-
|
* Todos los premios incluyen trofeo
El calendario establecido para la presente edición del concurso es el siguiente:
Febrero:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio: